Biudžeto vykdymo ataskatos
„Šaltinėlio“ mokyklos metinis biudžetas
2016 m. | |
---|---|
Mokinio krepšelio lėšos - speciali tikslinė dotacija | Suma |
Darbo užmokestis | 246200 |
Soc. draudimas | 76300 |
Vadovėliai ir mokymo priemonės | 6400 |
Kvalifikacijos kėlimas | 1700 |
Pažintinė veikla ir profesinis ugdymas | 2800 |
Iš viso: | 333400 |
Savivaldybės biudžeto asignavimai: | |
Darbo užmokestis | 273000 |
Soc. draudimas | 84600 |
Prekės ir paslaugos | 105900 |
Iš viso: | 464000 |
2015 m. | |
---|---|
Mokinio krepšelio lėšos - speciali tikslinė dotacija | Suma |
Darbo užmokestis | 263211 |
Soc. draudimas | 81544 |
Vadovėliai ir mokymo priemonės | 6764 |
Kvalifikacijos kėlimas | 1720 |
Pažintinė veikla ir profesinis ugdymas | 2938 |
Iš viso: | 356177 |
Savivaldybės biudžeto asignavimai: | |
Darbo užmokestis | 205000 |
Soc. draudimas | 63509 |
Prekės ir paslaugos | 121491 |
Iš viso: | 390000 |