Vidutinis darbo užmokestis 2021 m.
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis 2020 m. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | - |
| Pavaduotojas ugdymui | 1 | - |
| Skyriaus vedėjas | 0,5 | - |
| Auklėtojas | 26,15 | 1511 |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 3 | 1545 |
| Meninio ugdymo mokytojas (pedagogas) | 1,5 | 1670 |
| Logopedas | 1,75 | 1522 |
| Mokytojas | 1 | - |
| Specialusis pedagogas | 0,25 | - |
| Dietistas | 1,75 | 972 |
| Virėjas | 4 | 846 |
| Skalbėjas | 2,5 | 818 |
| Kiemsargis | 2,75 | 642 |
| Valytojas | 1,5 | 642 |
| Lopšelio-darželio / auklėtojo padėjėjas | 17 | 810 |
| Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 | - |
| Vyriausiasis buhalteris | 1 | - |
| Buhalteris | 1 | - |
| Vyr.virėjas | 1 | - |
| Ūkvedys | 1 | - |
| Raštinės administratorius | 1 | - |
| Pastatų priežiūros darbininkas | 1 | - |
| Mokytojo padėjėjas | 1 | - |
| Automobilio vairuotojas | 0,25 | - |
| Kompiuterių technikas | 0,5 | - |
| Pagalbinis darbininkas | 0,5 | - |
| Budėtojas | 2 | 760 |
| Elektrikas | 0,5 | - |
| Stalius- santechnikas | 0,5 | - |
| Iš viso: | 77,9 |
