2026
| 2026 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. aiškinamasis raštas II Ketv. | 2026-11-10 12:27:31 | 186.94 KB | ||
| 2026 m II ketv. veiklos ataskaita | 2026-11-10 12:27:28 | 451.14 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita II ketv. | 2026-11-10 12:27:25 | 496.04 KB | ||
| 2026 m. aiškinamasis raštas I Ketv. | 2026-11-10 12:27:18 | 187.12 KB | ||
| 2026 m I ketv. veiklos ataskaita | 2026-11-10 12:27:22 | 434.38 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita I ketv. | 2026-11-10 12:27:14 | 477.79 KB | ||
