Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023
2023 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė) 2024-04-09 22:15:07 8.25 MB
2023 III ketv. finansinės ataskaitos 2024-04-09 22:15:07 3.28 MB
2023 II ketv. finansinės ataskaitos 2024-04-09 22:15:07 3.19 MB
2023 I ketv. finansinės ataskaitos 2024-04-09 22:15:07 3.24 MB
2022
2022 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė) 2023-05-04 14:19:22 16.58 MB
2022 III kt. finansinės ataskaitos 2023-05-04 14:19:22 9.31 MB
2022 II kt. finansinės ataskaitos 2023-05-04 14:19:22 9.34 MB
2022 I kt. finansinės ataskaitos 2023-05-04 14:19:22 9.17 MB
2021
2021 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė) 2022-10-10 17:00:47 6.17 MB
2021 III kt. finansinės ataskaitos 2022-10-10 17:00:47 1.37 MB
2021 II kt. finansinės ataskaitos 2022-10-10 17:00:48 3.64 MB
2021 I kt. finansinės ataskaitos 2022-10-10 17:00:48 1.39 MB
2020
2020 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė) 2022-10-10 16:59:36 6.38 MB
2020 III kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:59:36 3.74 MB
2020 II kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:59:36 1.37 MB
2020 I kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:59:36 1.37 MB
2019
2019 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė) 2022-10-10 16:59:16 6.13 MB
2019 III kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:59:16 1.36 MB
2019 II kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:59:16 1.15 MB
2019 I kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:59:16 1.36 MB
2018
2018 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė) 2022-10-10 16:59:06 7.45 MB
2018 III kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:59:06 1.35 MB
2018 II kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:59:06 1.16 MB
2018 I kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:59:06 1.35 MB
2017
2017 IV kt. finansinės ataskaitos (metinė) 2022-10-10 16:58:58 7.98 MB
2017 III kt. finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:58:58 1.39 MB
2017 II kt. finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:58:58 1.38 MB
2017 I kt finansinės ataskaitos 2022-10-10 16:58:58 1.55 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
Sveika mokykla