Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokytojų sąrašas
| Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius |
|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 |
| 2. | Pavaduotojas | 1 |
| 3. | Logopedas | 1,75 |
| 4. | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 3 |
| 5. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 |
| 6. | Auklėtojas | 16 |
| 7. | Logopedas – spec. pedagogas | 0,25 |
| 8. | Bendrabučio auklėtojas | 1 |
| 9. | Iš viso: | 25 |
