Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 biudžeto ataskaita (metinė) | 2025-02-07 13:39:49 | 3.44 MB | ||
| 2024 III ketv. biudžeto ataskaita | 2025-02-07 13:39:49 | 2.5 MB | ||
| 2024 II ketv. biudžeto ataskaita | 2025-02-07 13:39:49 | 1.65 MB | ||
| 2024 I ketv. biudžeto ataskaita | 2025-02-07 13:39:49 | 1.78 MB | ||
| 2023 biudžeto ataskaita (metinė) | 2025-02-07 13:39:49 | 2.53 MB | ||
| 2022 biudžeto ataskaita (metinė) | 2025-02-07 13:39:49 | 4.34 MB | ||
| 2021 biudžeto ataskaita (metinė) | 2025-02-07 13:39:49 | 795.92 KB | ||
| 2020 biudžeto ataskaita (metinė) | 2025-02-07 13:39:50 | 1.02 MB | ||
| 2019 biudžeto ataskaita (metinė) | 2025-02-07 13:39:50 | 1.23 MB | ||
| 2018 biudžeto ataskaita (metinė) | 2025-02-07 13:39:50 | 1.01 MB | ||
| 2017 biudžeto ataskaita (metinė) | 2025-02-07 13:39:50 | 1.61 MB | ||
| 2016 biudžeto ataskaita (metinė) | 2025-02-07 13:39:50 | 1.92 MB | ||
